The easy way to stay on budget
Spendee is een verzorgde budgetapp uit Praag met mobiele apps, banksync en gedeelde wallets. Maar de gratis versie is intussen erg smal — één cash-wallet, één budget, één label — en zelfs automatische categorisatie zit pas in de duurste betaalformule.
piggyme keert dat om: de volledige analyse is gratis — onbeperkte rekeningen, budgetten, doelen én slimme categorisatie met een lerend model. Je importeert je bankuittreksels zelf (geen banklogin nodig) en betaalt hoogstens voor gemak: versleutelde sync en delen met je partner.
| Kenmerk | piggyme | Spendee |
|---|---|---|
| Gratis versie | Volledige analyse: onbeperkte rekeningen, budgetten, doelen, slimme categorisatie | 1 cash-wallet, 1 budget, 1 label; geen auto-categorisatie |
| Prijs betaald | Plus € 3/maand of € 30/jaar (nu gratis in bèta) | Plus ± $ 15/jaar; banksync & auto-categorisatie pas bij Premium ± $ 36/jaar |
| Privacy | In je browser verwerkt; versleutelde sync, privémodus is zero-knowledge; geen tracking | Privacylabel vermeldt cross-app-tracking en koppeling van financiële data aan advertentiedata |
| Delen met je huishouden | Meerdere échte bankrekeningen in één beeld, interne overboekingen automatisch weggestreept | Gedeelde wallets kunnen niet bank-gekoppeld zijn — delen = handmatig invoeren |
| Vaste kosten | Automatisch gedetecteerd uit je echte verrichtingen, met vooruitblik | Zelf plannen, en enkel op manuele wallets |
| Analyse-diepte | Kasstroom-vooruitblik, signalen (anomalieën), vermogen over banken heen, maandvergelijking, simulaties | Overzichten en budgetten; geen vooruitblik of anomaliedetectie |
| Banksync | Nog niet — je sleept je export binnen (op de roadmap) | Ja, in Premium |
De kern: bij Spendee betaal je voor wat piggyme gratis doet, en hun gezinsverhaal draait op handwerk. Wie vandaag al banksync wil, kijkt naar Spendee Premium; wie inzicht en privacy wil, is bij piggyme klaar zonder portemonnee.
Prijzen en functies van derden zoals hier beschreven kunnen wijzigen; laatst nagekeken in juli 2026.